• 首页
  • 期刊简介
  • 编委会
  • 投稿指南
  • 审稿专家
  • 服务事项
  • 办事流程
  • 机构设置
  • 规章制度
下载排行
一共  657 条记录  共  33 页  第1 页   第一页 上一页 下一页 最后一页 跳转到第 页
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20140200008 石墨烯吸附材料的制备与应用研究进展 杨胜韬,赵连勤 2014,40(2):203-218 5617
20140828002 矩阵光学中的琼斯矩阵方法与其在偏振光中的应用 何启浩 2014,40(5):772-775 4826
20151230002 全球变化与陆地生态系统碳循环研究进展 宋冰,牛书丽 2016,42(1):14-23 3873
20141009003 荧光碳量子点的合成与生物成像应用及生物安全性研究进展 刘佳蕙,黄旭泽,董益阳 2014,40(6):818-825 3763
20140200024 企业微信营销对用户的购买行为影响研究 王琦萍,余明阳 2014,40(2):292-299 3060
20140623004 巴马汀对LPS诱导的RAW264.7巨噬细胞IL-6表达的影响 张海,李佳川,胡泊杨,王平 2014,40(4):527-530 2954
20140506012 解决不同类型指派问题的EXCEL模型 刘静,刘昌海 2014,40(3):456-460 2866
20140100028 基于网页特征的特征词提取技术 庞宁 2014,40(1):137-141 2531
20140901001 数据可视化在新闻报道中的应用前景探析 胡艳 2014,40(5):745-749 2490
20141011001 水热法制备三氧化二铝掺杂石墨烯泡沫 赵连勤,张孝亮,,谢静茹,禹宝伟,吴蕊含,杨胜韬 2014,40(6):849-852 2456
20141007002 一种自适应AP算法的matlab实现 向培素 2014,40(6):877-882 2193
20140200017 P型透明导电氧化物CuAlO2的研究进展 林庆祥,黄毅 2014,40(2):256-260 2157
20140514007 乐至黑山羊GH和IGF-I基因多态性及其与产羔性状的关联性分析 字向东,穆晓琨,卢建远,马力,王永 2014,40(3):344-349 2038
20140905003 溶胶-凝胶法制备掺铈PZT粉体材料工艺及结晶性能研究 万静 2014,40(6):843-848 2008
20140200010 四氢-2-戊基蒽醌的合成研究 姚永超,翟涛,邢喜红,罗建斌 2014,40(2):224-227 1982
20140200019 反应磁控溅射制备CdTe太阳电池前电极ITO薄膜的性质研究 刘霄,曾广根,张静全,杨志军,王文武,武莉莉,李卫,黎兵,冯良桓 2014,40(2):265-270 1926
20140704003 SIR型传染病的模糊控制研究 徐永,曹治清 2014,40(6):916-920 1901
20140200007 以4-硝基苯甲酰肼和手性不对称脲结构单元为手臂的脱氧胆酸类分子钳的微波合成与阴离子识别性能研究 赵志刚,刘敏,刘亦飞,王晓红 2014,40(2):196-202 1862
20140200021 Audition在精品视频公开课的应用 叶伦强 2014,40(2):274-280 1857
20140829002 光响应聚合物的制备及其光学性能研究 何帅,李阳,崔春光,王聪,王雪芬,罗斌,高宇航 2014,40(5):690-695 1804
版权所有 《西南民族大学学报(自然科学版)》编辑部
主管单位:国家民族事务委员会 主办单位:西南民族大学
四川省成都市一环路南四段十六号西南民族大学学报(自然科学版)编辑部
电话:028-85522104
技术支持:北京勤云科技发展有限公司